礦山機械設備,砂石料選礦生產線成套設備,節能環保機械系統研發,設計,銷售,廢舊橡膠處理成套設備,化工機械設備,建材水…
普通會員
產品價格¥80000.00元/臺
產品品牌中厚
最小起訂≥1 臺
供貨總量40 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數21
企業旺鋪http://m.dhlhtxv.cn/gongsi/zhonghoujixie/
更新日期2019-07-23 02:30
品牌: |
中厚 |
所在地: |
河南 鄭州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
40 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
型號: |
PXZ-0710 |
給礦口尺寸(mm): |
700 |
公稱排礦口(mm): |
100 |
PXZ型液壓旋回破碎機
PXZ型液壓旋回破碎機(又叫旋回圓錐破碎機)是大型及特大型石料破碎生產線中典型的粗碎設備,它與同樣作粗碎的顎式破碎機相比,具有生產能力大、單位電耗低、工作較平穩,適應破碎片狀物料,粗碎產品粒度均勻。廣泛用于礦業、建材、化工、高速公路、大型水電站等行業粗碎特硬礦石或巖石的主要設備之一。
PXZ型液壓旋回破碎機工作原理
旋回破碎機是利用破碎錐在殼體內錐腔中的旋回運動,對物料產生擠壓、劈裂和彎曲作用,破碎錐的主軸上端支承在橫梁中部的襯套內,其下端則置于軸套的偏心孔中。軸套轉動時,破碎錐繞機器中心線作偏心旋回運動它的破碎動作是連續進行的,故工作效率高。
旋回破碎機的原理與顎式破碎機相同,但不同的是其破碎腔為破碎錐和固定錐之間形成的是環形空間,在任一瞬間,都有一部分物料受到壓碎,而它對面的那一部分物料則同時向下排出,屬于連續工作制度。
液壓旋回破碎機使用現場
PXZ型液壓旋回破碎機技術參數
型號 | 給礦口尺寸(mm) | 公稱排礦口(mm) | 電機功率(kw) | 機器重量(t) |
PXZ-0710 | 700 | 100 | 160 | 9102 |
PXZ-0713 | 700 | 130 | 160 | 90.5 |
PXZ-0909 | 900 | 90 | 280 | 141 |
PXZ-0913 | 900 | 130 | 280 | 141 |
PXZ-0917 | 1200 | 170 | 280 | 141 |
PXZ-1216 | 1200 | 160 | 380 | 228 |
PXZ-1221 | 1400 | 210 | 380 | 229 |
PXZ-1417 | 1400 | 170 | 450 | 310 |
PXZ-1422 | 1600 | 220 | 450 | 309 |
PXZ-1623 | 1370 | 230 | 500 | 481 |
PXC13.717 | 1400 | 170 | 560 | 320 |
PXC1417A | 1600 | 170 | 560 | 350 |
PXZ-1618 | 1524 | 180 | 630 | 360 |
PXZ-1517 | 1600 | 170 | 630 | 380 |
PXZ-1619 | 1524 | 190 | 710 | 410 |
PXZ-1518 | 1524 | 180 | 800 | 486 |
PXZ-1519 | 1524 | 190 | 900 | 580 |
PXZ-1520 | 1524 | 200 | 1000 | 600 |
PXZ-1720 | 1650 | 200 | 1120 | 730 |
不同排料口下的處理能力(t/h)
型號 | 緊邊排礦口(mm) | ||||||||||||||
90 | 100 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
PXZ-0710 | 310 | 400 | 430 | ||||||||||||
PXZ-0713 | 360 | 410 | 455 | 500 | 545 | ||||||||||
PXZ-0909 | 380 | 425 | 540 | 585 | |||||||||||
PXZ-0913 | 625 | 670 | 720 | 770 | 815 | 860 | |||||||||
PXZ-0917 | 815 | 860 | 910 | 955 | |||||||||||
PXZ-1216 | 1250 | 1330 | 1400 | 1560 | 1640 | 1720 | |||||||||
PXZ-1221 | 1560 | 1640 | 1720 | ||||||||||||
PXZ-1417 | 1750 | 1850 | 1950 | 2060 | 2160 | 2260 | |||||||||
PXZ-1422 | 2160 | 2265 | 2370 | 2470 | |||||||||||
PXZ-1623 | 2800 | 2930 | 3060 | 3200 | 3330 | ||||||||||
PXC13.717 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | |||||||||
PXC1417A | 2750 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | |||||||||
PXZ-1618 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4350 | |||||||||
PXZ-1517 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | ||||||||
PXZ-1619 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | |||||||||
PXZ-1518 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | |||||||||
PXZ-1519 | 5500 | 5800 | 6100 | 6400 | 6700 | 7000 | |||||||||
PXZ-1520 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | |||||||||
PXZ-1720 | 7000 | 7350 | 7700 | 8000 | 8400 | 8800 |
www.zhonghoujx.1688.com
本網頁所展示的有關【廠家供應液壓旋回破碎機 圓錐破碎機價格_破碎設備_鄭州中厚機械設備有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【鄭州中厚機械設備有限公司】提供,由商易網會員【鄭州中厚機械設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【廠家供應液壓旋回破碎機 圓錐破碎機價格_破碎設備_鄭州中厚機械設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【廠家供應液壓旋回破碎機 圓錐破碎機價格_破碎設備_鄭州中厚機械設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!