>
產(chǎn)品>
電工電氣>
發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組>
柴油發(fā)電機(jī)組>
成都發(fā)電機(jī)|四川發(fā)電機(jī)|黑煙凈化器|尾氣凈化|機(jī)房降噪 銷售發(fā)電機(jī).30KW-3000KW康明斯、沃爾沃、大宇、帕金斯、奔馳、玉柴、上柴、濰柴、濟(jì)柴、無動(dòng)、乾能、科克、凱普、申動(dòng)、道依…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥110000.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌濰柴動(dòng)力
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量78 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)47
企業(yè)旺鋪http://m.dhlhtxv.cn/gongsi/hyfdj000/
更新日期2019-03-22 16:48
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
濰柴動(dòng)力 |
所在地: |
四川 成都市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
78 臺(tái) |
有效期至: |
長期有效 |
H-WC250: |
2.6*0.95*1.7 |
H-WC300: |
3.1*1.1*1.7 |
H-WC300: |
3.1*1.1*1.7 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司成立于2002年,是中國第一家由境外回歸內(nèi)地實(shí)現(xiàn)A股再上市的公司。公司資產(chǎn)總額1204.4億元,全球擁有員工4.2萬人。2014年,企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入796.4億元,利潤總額69.7億元,名列2014年中國企業(yè)500強(qiáng)第151位,中國制造業(yè)500強(qiáng)第63位。
濰柴動(dòng)力在國內(nèi)同行業(yè)率通過GJB9001B質(zhì)量管理體系認(rèn)證,在全國建立了由5000余家特殊維修服務(wù)中心組成的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),在海外建有243家維修服務(wù)站,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷俄羅斯、伊朗、沙特、越南、印尼、巴西等110多個(gè)國家和地區(qū)。
Weichai Power Limited by Share Ltd was founded in 2002, is the first foreign China return to the mainland A shares to listed company. The company with total assets of 120 billion 440 million yuan, employs 42 thousand people worldwide.2014 years, enterprises realized sales income of 79 billion 640 million yuan, total profit of 6 billion 970 million yuan, ranked top 500 enterprises in 2014 Chinese 151st, Chinese manufacturing industry 500 sixty-third.
Weichai Power in the domestic industry through the GJB9001B quality management system certification, established in the country consists of more than 5000 special maintenance service center service network in the overseas built 243 service stations, the products are exported to Russia, Iran, Saudi Arabia, Vietnam, Indonesia, Brazil and other more than and 110 countries and regions.
https://flbook.com.cn/c/EwreanMkXS/
機(jī)組 Genset |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine |
|||||||||||||||||||||
機(jī)組型號(hào) GensetModel |
主用功率(主用) | 備用功率(備用) |
主用電流 Power(A) |
備用電流 Power(A) |
凈重 Net Weight (kg) |
機(jī)組外形尺寸 Overall Dimensions L×W×H(m) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine Type |
主用功率 Power(kw) |
備用功率 Power(kw) |
缸數(shù) No of Cylinders |
缸徑/行程 Bore/stroke (mm) |
排量 Exhaust Capacity (L) |
壓縮比 Compression Ratio |
機(jī)油容量 Lubricating Capacity (L) |
燃油耗 Fuel Consumption (g/kw.h) |
調(diào)速方式 Type of Governor |
冷卻液容量L Liquid cooling capacity |
排放等級(jí) Emission Levels |
||||
KW | KVA | KW | KVA |
序號(hào) NO |
品牌 Brand |
|||||||||||||||||
H-WC12 | 12 | 15 | 15 | 18.75 | 21.6 | 27 | 400 | 1.3*0.62*1.1 | 1 | 濰柴動(dòng)力銳動(dòng)力系列 | WP2.1D18E2 | 17.5 | 19 | 4 | 85*92 | 2.1 | 18:01 | 9 | ≤235 | 機(jī)械 | 10.05 | 非道路Ⅱ |
H-WC16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 28.8 | 36 | 450 | 1.3*0.6*1.0 | 2 | 濰柴動(dòng)力銳動(dòng)力系列 | WP2.5D22E2 | 22 | 24 | 4 | 90*100 | 2.5 | 18:01 | 7 | ≤235 | 機(jī)械 | 10.5 | 非道路Ⅱ |
H-WC24 | 24 | 30 | 30 | 37.5 | 43.2 | 54 | 850 | 1.5*0.7*1.3 | 3 | 濰柴動(dòng)力銳動(dòng)力系列 | WP3.9D33E2 | 33.3 | 36 | 4 | 102*118 | 3.9 | 17.5:1 | 12.7 | ≤230 | 機(jī)械 | 15.58 | 非道路Ⅱ |
H-WC30 | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 900 | 1.6*0.7*1.3 | 4 | 濰柴動(dòng)力銳動(dòng)力系列 | WP4.3D38E2 | 38 | 40 | 4 | 105*125 | 4.3 | 17.5:1 | 12.7 | ≤230 | 機(jī)械 | 15.58 | 非道路Ⅱ |
H-WC36 | 36 | 45 | 40 | 50 | 64.8 | 72 | 930 | 1.6*0.7*1.3 | 5 | 濰柴動(dòng)力銳動(dòng)力系列 | WP4.6D44E2 | 44 | 48 | 4 | 108*125 | 4.6 | 17.5:1 | 12.7 | ≤235 | 機(jī)械 | 16.46 | 非道路Ⅱ |
H-WC40 | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 79.2 | 960 | 1.6*0.7*1.4 | 6 | 濰柴動(dòng)力銳動(dòng)力系列 | WP4.1D50E2 | 50 | 55 | 4 | 105*118 | 4.1 | 17.5:1 | 12 | ≤225 | 機(jī)械 | 20.14 | 非道路Ⅱ |
H-WC50 | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 1180 | 1.65*0.7*1.3 | 7 | 濰柴動(dòng)力銳動(dòng)力系列 | WP4.3D61E2 | 61 | 67 | 4 | 108*118 | 4.3 | 17.5:1 | 12 | ≤235 | 機(jī)械 | 16.77 | 非道路Ⅱ |
H-WC24 | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 600 | 1.5*0.7*1.4 | 8 | 濰柴動(dòng)力道依茨系列 | D226B-3D | 30 | 33 | 3 | 105*120 | 3.117 | 16.4:1 | 7.25 | ≤230 | 機(jī)械 | 15 | 非道路Ⅱ |
H-WC24 | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 620 | 1.5*0.7*1.4 | 9 | 濰柴動(dòng)力道依茨系列 | D226B-3D | 30 | 33 | 3 | 105*120 | 3.117 | 16.4:1 | 7.25 | ≤230 | 電調(diào) | 15 | 非道路Ⅱ |
H-WC30 | 30 | 37.5 | 36 | 45 | 54 | 64.8 | 700 | 1.55*0.7*1.5 | 10 | 濰柴動(dòng)力道依茨系列 | TD2268B-3D | 45 | 50 | 3 | 105*120 | 3.117 | 15.5:1 | 7.25 | ≤220 | 機(jī)械 | 15 | 非道路Ⅱ |
H-WC30 | 30 | 37.5 | 36 | 45 | 54 | 64.8 | 700 | 1.55*0.7*1.5 | 11 | 濰柴動(dòng)力道依茨系列 | TD226B-3D | 45 | 50 | 3 | 105*120 | 3.117 | 15.5:1 | 7.25 | ≤220 | 電調(diào) | 15 | 非道路Ⅱ |
H-WC50 | 50 | 62.5 | 56 | 70 | 90 | 100.8 | 1300 | 1.6*0.6*1.4 | 12 | 濰柴動(dòng)力道依茨系列 | WP4D66E200 | 60 | 66 | 4 | 105*130 | 4.5 | 18:01 | 10 | ≤208 | 機(jī)械 | 17 | 非道路Ⅱ |
H-WC50 | 50 | 62.5 | 56 | 70 | 90 | 100.8 | 1300 | 1.6*0.6*1.4 | 13 | 濰柴動(dòng)力道依茨系列 | 60 | 66 | 4 | 105*130 | 4.5 | 18:01 | 10 | ≤208 | 電調(diào) | 17 | 非道路Ⅱ | |
H-WC75 | 75 | 93.75 | 90 | 112.5 | 135 | 162 | 1400 | 1.7*0.6*1.4 | 14 | 濰柴動(dòng)力道依茨系列 | WP4D100E200 | 90 | 100 | 4 | 105*130 | 4.5 | 18:01 | 10 | ≤208 | 機(jī)械 | 17 | 非道路Ⅱ |
H-WC75 | 75 | 93.75 | 90 | 112.5 | 135 | 162 | 1400 | 1.7*0.6*1.4 | 15 | 濰柴動(dòng)力道依茨系列 | 90 | 100 | 4 | 105*130 | 4.5 | 18:01 | 10 | ≤208 | 電調(diào) | 17 | 非道路Ⅱ | |
H-WC75 | 75 | 93.75 | 90 | 112.5 | 135 | 162 | 1400 | 1.7*0.6*1.4 | 16 | 濰柴動(dòng)力道依茨系列 | WD4D108E200 | 108 | 4 | 105*130 | 4.5 | 18:01 | 10 | ≤208 | 電調(diào) | 17 | 非道路Ⅱ | |
H-WC100 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1650 | 2.2*0.8*1.5 | 17 | 濰柴動(dòng)力道依茨系列 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 6 | 105*130 | 6.75 | 18:01 | 18 | ≤205 | 機(jī)械 | 24 | 非道路Ⅱ |
H-WC100 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1650 | 2.2*0.8*1.5 | 18 | 濰柴動(dòng)力道依茨系列 | 120 | 132 | 6 | 105*130 | 6.75 | 18:01 | 18 | ≤205 | 電調(diào) | 24 | 非道路Ⅱ | |
H-WC120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1700 | 2.3*0.8*1.5 | 19 | 濰柴動(dòng)力道依茨系列 | WP6D152E200 | 138 | 152 | 6 | 105*130 | 6.75 | 18:01 | 18 | ≤205 | 機(jī)械 | 24 | 非道路Ⅱ |
H-WC120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1700 | 2.3*0.8*1.5 | 20 | 濰柴動(dòng)力道依茨系列 | 138 | 152 | 6 | 105*130 | 6.75 | 18:01 | 18 | ≤205 | 電調(diào) | 24 | 非道路Ⅱ | |
H-WC150 | 150 | 187.5 | 165 | 206.3 | 270 | 297 | 1780 | 2.5*0.9*1.55 | 21 | 濰柴動(dòng)力藍(lán)擎系列 | WP10D200E200 | 182 | 200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 17:01 | 24 | ≤215 | 機(jī)械 | 51 | 非道路Ⅱ |
H-WC150 | 150 | 187.5 | 165 | 206.3 | 270 | 297 | 1780 | 2.5*0.9*1.55 | 22 | 濰柴動(dòng)力藍(lán)擎系列 | 182 | 200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 17:01 | 24 | ≤215 | 電調(diào) | 51 | 非道路Ⅱ | |
H-WC180 | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 1800 | 2.5*0.9*1.55 | 23 | 濰柴動(dòng)力藍(lán)擎系列 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 6 | 126*130 | 9.726 | 17:01 | 24 | ≤215 | 機(jī)械 | 51 | 非道路Ⅱ |
H-WC180 | 180 | 225 | 200 | 275 | 324 | 360 | 1800 | 2.5*0.9*1.55 | 24 | 濰柴動(dòng)力藍(lán)擎系列 | 216 | 238 | 6 | 126*130 | 9.726 | 17:01 | 24 | ≤215 | 電調(diào) | 51 | 非道路Ⅱ | |
H-WC200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1900 | 2.5*0.9*1.55 | 25 | 濰柴動(dòng)力藍(lán)擎系列 | WP10D264E200 | 240 | 264 | 6 | 126*130 | 9.726 | 17:01 | 24 | ≤215 | 機(jī)械 | 51 | 非道路Ⅱ |
H-WC200 | 200 | 250 | 220 | 350 | 360 | 396 | 1900 | 2.5*0.9*1.55 | 26 | 濰柴動(dòng)力藍(lán)擎系列 | 240 | 264 | 6 | 126*130 | 9.726 | 17:01 | 24 | ≤215 | 電調(diào) | 51 | 非道路Ⅱ | |
H-WC250 | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2200 | 2.6*0.95*1.7 | 27 | 濰柴動(dòng)力藍(lán)擎系列 | WP12D317E200 | 288 | 317 | 6 | 126*155 | 11.596 | 17:01 | 24 | ≤210 | 機(jī)械 | 58 | 非道路Ⅱ |
H-WC250 | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2200 | 2.6*0.95*1.7 | 28 | 濰柴動(dòng)力藍(lán)擎系列 | 288 | 317 | 6 | 126*155 | 11.596 | 17:01 | 24 | ≤210 | 電調(diào) | 58 | 非道路Ⅱ | |
H-WC300 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 3000 | 3.1*1.1*1.7 | 29 | 濰柴動(dòng)力藍(lán)擎系列 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 6 | 127*165 | 12.54 | 16:01 | 36 | ≤210 | 機(jī)械 | 69.2 | 非道路Ⅱ |
H-WC300 | 300 | 375 | 330 | 500 | 540 | 594 | 3000 | 3.1*1.1*1.7 | 30 | 濰柴動(dòng)力藍(lán)擎系列 | 350 | 385 | 6 | 127*165 | 12.54 | 16:01 | 36 | ≤210 | 電調(diào) | 69.2 | 非道路Ⅱ |
還沒找到您需要的柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓柴油發(fā)電機(jī)組公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【成都發(fā)電機(jī)|四川發(fā)電機(jī)|黑煙凈化器|尾氣凈化|機(jī)房降噪_柴油發(fā)電機(jī)組_宏義動(dòng)力科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會(huì)員【宏義動(dòng)力科技有限公司】提供,由商易網(wǎng)會(huì)員【宏義動(dòng)力科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【成都發(fā)電機(jī)|四川發(fā)電機(jī)|黑煙凈化器|尾氣凈化|機(jī)房降噪_柴油發(fā)電機(jī)組_宏義動(dòng)力科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【成都發(fā)電機(jī)|四川發(fā)電機(jī)|黑煙凈化器|尾氣凈化|機(jī)房降噪_柴油發(fā)電機(jī)組_宏義動(dòng)力科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!